Portal Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi dan memantau kinerja Pemerintah Kota Blitar
Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
Tahun | Dokumen | Action |
---|---|---|
2021 | LKJIP 2021 Dinas Pendidikan |
||
|
2023 | LKJiP 2023 Dinas Pendidikan |
||
|
2022 | LKJiP 2022 Dinas Pendidikan |
||
|
2021 | LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2021 Dinas Kesehatan |
||
|
2024 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan 2023 Dinas Kesehatan |
||
|
2022 | Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinkes 2022 Dinas Kesehatan |
||
|
2023 | LKJIP RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
2021 | LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO TAHUN 2021 (DIUPLOAD T Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
2024 | LKjIP RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah |
||
|
2022 | LKJIP DINAS PUPR TAHUN 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
2021 | LKJIP DINAS PUPR TAHUN 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
2021 | LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
2024 | LKJIP Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
2024 | Rapat Pembahasan Capaian LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
||
|
2022 | LKjIP 2022 DPRKP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
||
|
2024 | LKj IP DPRKP 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
||
|
2021 | LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
2024 | LKjIP Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
2022 | LKjIP Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja |
||
|
2022 | LKJIP 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
2024 | LKJIP 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
||
|
2022 | LKjIP Tahun 2022 Dinas Sosial |
||
|
2024 | LKjIP 2023 Dinas Sosial |
||
|
2021 | LKjIP 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
2023 | LKJIP 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
2024 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH (LKjIP) DINAS P3AP2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
||
|
2022 | LKJIP TAHUN 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
||
|
2023 | LKJIP 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
||
|
2023 | LKjIP DLH 2022 Dinas Lingkungan Hidup |
||
|
2024 | LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2023 Dinas Lingkungan Hidup |
||
|
2023 | LKJIP 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
||
|
2024 | LKjIP 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
||
|
2022 | LKjIP Tahun 2022 Dinas Perhubungan |
||
|
2023 | LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023 Dinas Perhubungan |
||
|
2022 | LKJIP 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
||
|
2023 | LKJIP 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
||
|
2023 | LKJIP TAHUN 2022 DINKOP,UKM,NAKER Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
2024 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA TH. 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja |
||
|
2022 | LKjIP Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
||
|
2023 | LKJIP Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
||
|
2023 | LKjIP 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
||
|
2022 | LKjIP 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
||
|
2023 | LKj IP Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
||
|
2024 | LKJiP Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
||
|
2022 | lAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
||
|
2024 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
||
|
2023 | LKj IP Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar |
||
|
2024 | LKJIP 2023 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar |
||
|
2023 | LKJIP 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
2023 | LKJIP 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
2024 | LKJiP 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
||
|
2023 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Sekretariat Daerah |
||
|
2024 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Sekretariat Daerah |
||
|
2024 | LKJIP setwan 2023 Sekretariat DPRD |
||
|
2022 | LKJIP tahun 2022 Sekretariat DPRD |
||
|
2023 | LKJIP Bappeda Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
|
2022 | LKJIP Bappeda Kota Blitar Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
||
|
2022 | LKJiP Tahun 2022 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |
||
|
2023 | LKJiP 2023 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah |
||
|
2022 | LKJIP tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
2016 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
2021 | LKJIP 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
2023 | LKJIP 2023 BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
||
|
2022 | LKj IP 2022 Inspektorat Daerah |
||
|
2022 | LKj IP 2022 Inspektorat Daerah |
||
|
2023 | LKjIP Tahun 2023 Inspektorat Daerah |
||
|
2024 | LKjIP Tahun 2023 Kecamatan Kepanjenkidul |
||
|
2022 | LKjIP Tahun 2022 Kecamatan Kepanjenkidul |
||
|
2022 | LKJIP Tahun 2022 Kecamatan Sukorejo |
||
|
2023 | LKJIP KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2023 Kecamatan Sukorejo |
||
|
2022 | LKj IP 2022 Kecamatan Sananwetan |
||
|
2024 | LKjIP 2023 Kecamatan Sananwetan |
||
|
2022 | LKjIP Bakesbangpol 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
||
|
2023 | LKj IP 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
||
|
Tahun | Dokumen | Action |
---|---|---|
Data Renja Tidak Ditemukan |
Tahun | Dokumen | Action |
---|---|---|
Data RKT Tidak Ditemukan |