Portal Kinerja

Meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi dan memantau kinerja Pemerintah Kota Blitar

Login SAKIP    Login Si-Vakip

Capaian Kinerja Kota


Tahun
Perangkat Daerah
Anggaran
Anggaran
Pergeseran
Anggaran
Perubahan
2024 Dinas Pendidikan 213,694,954,214 0.00 0.00
2024 Dinas Kesehatan 89,054,584,215 0.00 0.00
2024 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Daerah 165,265,249,791 0.00 0.00
2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 63,051,923,610 0.00 0.00
2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12,313,875,750 0.00 0.00
2024 Satuan Polisi Pamong Praja 13,109,011,291 0.00 0.00
2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,532,028,306 0.00 0.00
2024 Dinas Sosial 24,585,023,720 0.00 0.00
2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9,592,928,433 0.00 0.00
2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 16,503,554,097 0.00 0.00
2024 Dinas Lingkungan Hidup 24,995,113,170 0.00 0.00
2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,846,180,371 0.00 0.00
2024 Dinas Perhubungan 25,539,678,370 0.00 0.00
2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 14,076,595,046 0.00 0.00
2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja 9,415,459,454 0.00 0.00
2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 10,255,414,291 0.00 0.00
2024 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 18,489,916,150 0.00 0.00
2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 14,080,049,461 0.00 0.00
2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17,748,533,526 0.00 0.00
2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17,303,444,697 0.00 0.00
2024 Sekretariat Daerah 39,864,200,821 0.00 0.00
2024 Sekretariat DPRD 37,368,673,710 0.00 0.00
2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,354,230,104 0.00 0.00
2024 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 21,231,911,531 0.00 0.00
2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12,392,212,391 0.00 0.00
2024 Inspektorat Daerah 9,950,362,156 0.00 0.00
2024 Kecamatan Kepanjenkidul 35,655,521,918 0.00 0.00
2024 Kecamatan Sukorejo 30,041,241,820 0.00 0.00
2024 Kecamatan Sananwetan 34,711,049,557 0.00 0.00
2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 27,190,256,261 0.00 0.00
Bulan
Tahun OPD Anggaran Capaian
Periode

No Iku Target Capaian
Periode

No Perangkat Daerah Target Capaian